行政・団体四国運輸局は9日、貨物自動車運送事業者に対する3月の行政処分状況を公表した。同月は5社に対し、車両の使用停止処分を行った。詳細は次の通り。
| 処分日 | 社名 | 所在地 | 処分内容 | 監査の端緒 | 違反概要 | 営業所点数 | 事業者点数 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | ケー・ティー・アール・エス(本社営) | 徳島市 | 車両の使用停止60日車+文書警告 | 適正化実施機関からの通報 | 運転者の健康状態の把握が確実になされていなかったことなど11件 | 6 | 6 | 
| 19 | 四国急行(本社営) | 香川県三豊市 | 車両の使用停止40日車+文書警告 | 労働局からの通報 | 運転者に対する点呼が確実になされていなかったことなど6件 | 4 | 4 | 
| 19 | 大豊陸送(本社営) | 愛媛県松山市 | 車両の使用停止30日車+文書警告 | 労働局と合同で監査 | 運転者に対する点呼が確実になされていなかったことなど3件 | 3 | 3 | 
| 27 | フジ物流(今治営) | 愛媛県今治市 | 車両の使用停止20日車 | 公安委員会からの通報 | 過積載による運送の引き受けを行っていたこと | 2 | 2 | 
| 27 | コジマ(本社営) | 香川県東かがわ市 | 車両の使用停止10日車+文書警告 | 死亡事故を端緒として監査 | 運転者台帳について定められた事項の記録が不適切であったことなど2件 | 1 | 1 | 

 ピックアップテーマ
 ピックアップテーマ
		





 
![行政処分5月、金生運輸事業停止など[中部・近畿・四国]](https://dev.logi-today.com/wp-content/uploads/2018/06/cbva3-4va6u.gif)












