ロジスティクス日本貨物鉄道(JR貨物)は14日、基本運賃の基礎となる「貨物賃率」を30年以上ぶりに値上げすると発表した。10月1日から改定する。
鉄道貨物運賃は、「貨物賃率表」によって発着駅間の「運賃計算キロ程」に応じた「賃率」を求め、それに貨物の重量に基づき算出した「運賃計算トン数」を乗じて計算したものを「基本運賃」としており、これに輸送条件等に応じた割増割引を行い、最終的な運賃としている。
このうち、最も基礎となる「貨物賃率表」については、「コンテナ貨物賃率表」は1982年4月、「車扱貨物賃率表」が85年4月に改定を行って以降、30年以上にわたり改定を行わず、適用してきた。
しかし、昨今の日本全体の労働力不足をきっかけに、同社に対する輸送ニーズの増加が表面化しており、また、「AI、IoTをはじめとする第4次産業革命の進展に伴う社会の急激な変化への対応も急務となっている」とし、良質な物流サービスを今後も継続的に提供しつつ、質の高い労働力の安定的な確保、新技術の導入、設備投資の促進など次世代に備えることを目的として、貨物賃率表の賃率を変更し、基本運賃を改定することにした。
車扱貨物賃率とコンテナ貨物賃率をそれぞれ10%値上げする。
■車扱貨物(1トンつき、円、%)
| キロメートルまで | 現行賃率 | 改定賃率 | 賃率改定率 | 
|---|---|---|---|
| 5 | 564 | 620 | 9.9% | 
| 10 | 648 | 713 | 10.0% | 
| 15 | 733 | 806 | 10.0% | 
| 20 | 818 | 900 | 10.0% | 
| 25 | 903 | 993 | 10.0% | 
| 30 | 987 | 1,086 | 10.0% | 
| 35 | 1,072 | 1,179 | 10.0% | 
| 40 | 1,157 | 1,272 | 9.9% | 
| 45 | 1,241 | 1,365 | 10.0% | 
| 50 | 1,326 | 1,459 | 10.0% | 
| 55 | 1,411 | 1,552 | 10.0% | 
| 60 | 1,495 | 1,645 | 10.0% | 
| 65 | 1,580 | 1,738 | 10.0% | 
| 70 | 1,665 | 1,831 | 10.0% | 
| 75 | 1,750 | 1,924 | 9.9% | 
| 80 | 1,834 | 2,017 | 10.0% | 
| 85 | 1,919 | 2,111 | 10.0% | 
| 90 | 2,004 | 2,204 | 10.0% | 
| 95 | 2,088 | 2,297 | 10.0% | 
| 100 | 2,173 | 2,390 | 10.0% | 
| 110 | 2,273 | 2,500 | 10.0% | 
| 120 | 2,374 | 2,611 | 10.0% | 
| 130 | 2,474 | 2,721 | 10.0% | 
| 140 | 2,574 | 2,831 | 10.0% | 
| 150 | 2,675 | 2,942 | 10.0% | 
| 160 | 2,775 | 3,052 | 10.0% | 
| 170 | 2,875 | 3,162 | 10.0% | 
| 180 | 2,975 | 3,272 | 10.0% | 
| 190 | 3,076 | 3,383 | 10.0% | 
| 200 | 3,176 | 3,493 | 10.0% | 
| 210 | 3,276 | 3,603 | 10.0% | 
| 220 | 3,377 | 3,714 | 10.0% | 
| 230 | 3,477 | 3,824 | 10.0% | 
| 240 | 3,577 | 3,934 | 10.0% | 
| 250 | 3,678 | 4,045 | 10.0% | 
| 260 | 3,778 | 4,155 | 10.0% | 
| 270 | 3,878 | 4,265 | 10.0% | 
| 280 | 3,978 | 4,375 | 10.0% | 
| 290 | 4,079 | 4,486 | 10.0% | 
| 300 | 4,179 | 4,596 | 10.0% | 
| 310 | 4,279 | 4,706 | 10.0% | 
| 320 | 4,380 | 4,817 | 10.0% | 
| 330 | 4,480 | 4,927 | 10.0% | 
| 340 | 4,580 | 5,037 | 10.0% | 
| 350 | 4,681 | 5,148 | 10.0% | 
| 360 | 4,781 | 5,258 | 10.0% | 
| 370 | 4,881 | 5,368 | 10.0% | 
| 380 | 4,981 | 5,478 | 10.0% | 
| 390 | 5,082 | 5,589 | 10.0% | 
| 400 | 5,182 | 5,699 | 10.0% | 
| 410 | 5,282 | 5,809 | 10.0% | 
| 420 | 5,383 | 5,920 | 10.0% | 
| 430 | 5,483 | 6,030 | 10.0% | 
| 440 | 5,583 | 6,140 | 10.0% | 
| 450 | 5,684 | 6,251 | 10.0% | 
| 460 | 5,784 | 6,361 | 10.0% | 
| 470 | 5,884 | 6,471 | 10.0% | 
| 480 | 5,984 | 6,581 | 10.0% | 
| 490 | 6,085 | 6,692 | 10.0% | 
| 500 | 6,185 | 6,802 | 10.0% | 
| 525 | 6,436 | 7,078 | 10.0% | 
| 550 | 6,687 | 7,354 | 10.0% | 
| 575 | 6,937 | 7,629 | 10.0% | 
| 600 | 7,188 | 7,905 | 10.0% | 
| 625 | 7,434 | 8,176 | 10.0% | 
| 650 | 7,680 | 8,446 | 10.0% | 
| 675 | 7,926 | 8,717 | 10.0% | 
| 700 | 8,172 | 8,987 | 10.0% | 
| 725 | 8,418 | 9,258 | 10.0% | 
| 750 | 8,664 | 9,528 | 10.0% | 
| 775 | 8,910 | 9,799 | 10.0% | 
| 800 | 9,156 | 10,069 | 10.0% | 
| 825 | 9,389 | 10,326 | 10.0% | 
| 850 | 9,623 | 10,582 | 10.0% | 
| 875 | 9,856 | 10,839 | 10.0% | 
| 900 | 10,089 | 11,095 | 10.0% | 
| 925 | 10,322 | 11,352 | 10.0% | 
| 950 | 10,556 | 11,608 | 10.0% | 
| 975 | 10,789 | 11,865 | 10.0% | 
| 1,000 | 11,022 | 12,121 | 10.0% | 
| 1,050 | 11,489 | 12,634 | 10.0% | 
| 1,100 | 11,955 | 13,147 | 10.0% | 
| 1,150 | 12,422 | 13,660 | 10.0% | 
| 1,200 | 12,888 | 14,173 | 10.0% | 
| 1,250 | 13,355 | 14,686 | 10.0% | 
| 1,300 | 13,821 | 15,199 | 10.0% | 
| 1,350 | 14,288 | 15,712 | 10.0% | 
| 1,400 | 14,754 | 16,225 | 10.0% | 
| 1,450 | 15,221 | 16,738 | 10.0% | 
| 1,500 | 15,687 | 17,251 | 10.0% | 
| 1,550 | 16,154 | 17,764 | 10.0% | 
| 1,600 | 16,620 | 18,277 | 10.0% | 
| 1,650 | 17,087 | 18,790 | 10.0% | 
| 1,700 | 17,553 | 19,303 | 10.0% | 
| 1,750 | 18,020 | 19,816 | 10.0% | 
| 1,800 | 18,486 | 20,329 | 10.0% | 
| 1,850 | 18,953 | 20,842 | 10.0% | 
| 1,900 | 19,419 | 21,355 | 10.0% | 
| 1,950 | 19,886 | 21,868 | 10.0% | 
| 2,000 | 20,352 | 22,381 | 10.0% | 
| 2,050 | 20,819 | 22,894 | 10.0% | 
| 2,100 | 21,285 | 23,407 | 10.0% | 
| 2,150 | 21,752 | 23,920 | 10.0% | 
| 2,200 | 22,218 | 24,433 | 10.0% | 
| 2,250 | 22,685 | 24,946 | 10.0% | 
| 2,300 | 23,151 | 25,459 | 10.0% | 
| 2,350 | 23,618 | 25,972 | 10.0% | 
| 2,400 | 24,084 | 26,485 | 10.0% | 
| 2,450 | 24,551 | 26,998 | 10.0% | 
| 2,500 | 25,017 | 27,511 | 10.0% | 
| 2,550 | 25,484 | 28,024 | 10.0% | 
| 2,600 | 25,950 | 28,537 | 10.0% | 
| 2,650 | 26,417 | 29,050 | 10.0% | 
| 2,700 | 26,883 | 29,563 | 10.0% | 
| 2,750 | 27,350 | 30,076 | 10.0% | 
| 2,800 | 27,816 | 30,589 | 10.0% | 
| 2,850 | 28,283 | 31,102 | 10.0% | 
| 2,900 | 28,749 | 31,615 | 10.0% | 
| 2,950 | 29,216 | 32,128 | 10.0% | 
| 3,000 | 29,682 | 32,641 | 10.0% | 
| 以降50キロまでごとに | 466円を加算 | 513円を加算 | 10.1% | 
■コンテナ貨物(1トンつき、円、%)
| キロメートルまで | 現行賃率 | 改定賃率 | 賃率改定率 | 
|---|---|---|---|
| 25 | 1,341 | 1,476 | 10.1% | 
| 50 | 1,718 | 1,890 | 10.0% | 
| 75 | 2,094 | 2,304 | 10.0% | 
| 100 | 2,470 | 2,718 | 10.0% | 
| 125 | 2,693 | 2,963 | 10.0% | 
| 150 | 2,916 | 3,208 | 10.0% | 
| 175 | 3,138 | 3,453 | 10.0% | 
| 200 | 3,361 | 3,698 | 10.0% | 
| 225 | 3,584 | 3,943 | 10.0% | 
| 250 | 3,807 | 4,188 | 10.0% | 
| 275 | 4,029 | 4,433 | 10.0% | 
| 300 | 4,252 | 4,678 | 10.0% | 
| 325 | 4,475 | 4,923 | 10.0% | 
| 350 | 4,698 | 5,168 | 10.0% | 
| 375 | 4,920 | 5,413 | 10.0% | 
| 400 | 5,143 | 5,658 | 10.0% | 
| 425 | 5,366 | 5,903 | 10.0% | 
| 450 | 5,589 | 6,148 | 10.0% | 
| 475 | 5,811 | 6,393 | 10.0% | 
| 500 | 6,034 | 6,638 | 10.0% | 
| 550 | 6,480 | 7,128 | 10.0% | 
| 600 | 6,925 | 7,618 | 10.0% | 
| 650 | 7,362 | 8,099 | 10.0% | 
| 700 | 7,799 | 8,579 | 10.0% | 
| 750 | 8,236 | 9,060 | 10.0% | 
| 800 | 8,673 | 9,540 | 10.0% | 
| 850 | 9,088 | 9,996 | 10.0% | 
| 900 | 9,502 | 10,452 | 10.0% | 
| 950 | 9,917 | 10,908 | 10.0% | 
| 1,000 | 10,331 | 11,364 | 10.0% | 
| 1,100 | 11,160 | 12,276 | 10.0% | 
| 1,200 | 11,989 | 13,188 | 10.0% | 
| 1,300 | 12,818 | 14,100 | 10.0% | 
| 1,400 | 13,647 | 15,012 | 10.0% | 
| 1,500 | 14,476 | 15,924 | 10.0% | 
| 1,600 | 15,305 | 16,836 | 10.0% | 
| 1,700 | 16,134 | 17,748 | 10.0% | 
| 1,800 | 16,963 | 18,660 | 10.0% | 
| 1,900 | 17,792 | 19,572 | 10.0% | 
| 2,000 | 18,621 | 20,484 | 10.0% | 
| 2,100 | 19,450 | 21,396 | 10.0% | 
| 2,200 | 20,279 | 22,308 | 10.0% | 
| 2,300 | 21,108 | 23,220 | 10.0% | 
| 2,400 | 21,937 | 24,132 | 10.0% | 
| 2,500 | 22,766 | 25,044 | 10.0% | 
| 2,600 | 23,595 | 25,956 | 10.0% | 
| 2,700 | 24,424 | 26,868 | 10.0% | 
| 2,800 | 25,253 | 27,780 | 10.0% | 
| 2,900 | 26,082 | 28,692 | 10.0% | 
| 3,000 | 26,911 | 29,604 | 10.0% | 
| 以降100キロまでごとに | 829円を加算 | 912円を加算 | 10.0% | 

 ピックアップテーマ
 ピックアップテーマ
		





 
![行政処分5月、金生運輸事業停止など[中部・近畿・四国]](https://dev.logi-today.com/wp-content/uploads/2018/06/cbva3-4va6u.gif)












