認証・表彰関東運輸局は21日、許可の処分状況を公表した。詳細は次の通り。
■新規貨物自動車運送事業許可(12月14日付)
| 社名 | 所在地 | 車両数 |
|---|---|---|
| Raptor | 千葉県浦安市千鳥12-1 | 5 |
| 一二三開発重機 | 千葉県木更津市長須賀1691-3 | 10 |
| リキタ商事 | 東京都町田市金井1-38-14 | 5 |
| 西沢運輸 | 埼玉県川口市赤井3-13-18 | 5 |
| ラウンズマン・カーゴ | 東京都大田区平和島1-2-30 | 5 |
■新規利用運送登録(12月14日付)
| 社名 | 所在地 | 利用運送の区域または区間 |
|---|---|---|
| カーブリックス | 東京都文京区本郷2-17-12 | 全国 |
| エア・リキード工業ガス | 兵庫県尼崎市南塚口町4-3-23 | 全国 |
| カークレド | 東京都文京区本郷2-17-12 | 全国 |
| Hacobu | 東京都港区浜松町1-23-9セゾン浜松町ビル4階 | 関東 |








