財務・人事30日決算発表の企業は次の通り。
| トランコム | 主力事業好調で増収増益 | 
| 日本貨物鉄道 | 鉄道ロジ事業黒字を維持 | 
| アルプス物流 | 新拠点開設費かさみ増収減益 | 
| 内外トランスライン | 主軸の輸出混載輸送、フルコンテナ輸送の売上高が増加したほか… | 
■内外トランスライン
主軸の輸出混載輸送、フルコンテナ輸送の売上高が増加したほか、海外子会社の内外銀山ロジスティクス売上が寄与し、増収増益となった。
▽2017年12月期第3四半期
| 累計(百万円) | 前年同期比 | 対売上高利益率 | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 16,093 | 8.2% | |
| 営業利益 | 1,067 | 18.6% | 6.6% | 
| 経常利益 | 1,108 | 29.9% | 6.9% | 
| 当期利益 | 877 | 49.9% | 5.4% | 

 ピックアップテーマ
 ピックアップテーマ
		





 
![行政処分5月、金生運輸事業停止など[中部・近畿・四国]](https://dev.logi-today.com/wp-content/uploads/2018/06/cbva3-4va6u.gif)












