調査・データ資源エネルギー庁が12日発表した石油製品の店頭現金小売価格調査結果によると、10日時点の軽油価格は、1リットルあたり113.2円(全国平均)となり、前週と比べ1.1円値上がりしたことがわかった。4週連続の値上がり。

地域別、都道府県別の価格は次の通り。
| 地域 | 10月10日(単位:円) | 10月2日(単位:円) | 上昇率 |
|---|---|---|---|
| 北海道局 | 116.6 | 114.2 | 2.1% |
| 青森 | 114.7 | 114.1 | 0.5% |
| 岩手 | 109.5 | 109.1 | 0.4% |
| 宮城 | 111.2 | 109.2 | 1.8% |
| 秋田 | 114.2 | 112.2 | 1.8% |
| 山形 | 114.6 | 113.5 | 1.0% |
| 福島 | 114.1 | 113.4 | 0.6% |
| 東北局 | 112.9 | 111.8 | 1.0% |
| 茨城 | 106.7 | 105.2 | 1.4% |
| 栃木 | 111.0 | 110.5 | 0.5% |
| 群馬 | 110.3 | 109.5 | 0.7% |
| 埼玉 | 105.7 | 105.2 | 0.5% |
| 千葉 | 107.3 | 106.8 | 0.5% |
| 東京 | 115.8 | 115.3 | 0.4% |
| 神奈川 | 109.8 | 108.9 | 0.8% |
| 新潟 | 114.1 | 114.1 | 0.0% |
| 長野 | 117.0 | 116.1 | 0.8% |
| 山梨 | 108.9 | 108.3 | 0.6% |
| 静岡 | 114.5 | 113.7 | 0.7% |
| 関東局 | 111.2 | 110.5 | 0.6% |
| 愛知 | 114.0 | 112.3 | 1.5% |
| 岐阜 | 115.4 | 114.0 | 1.2% |
| 三重 | 116.5 | 115.5 | 0.9% |
| 富山 | 115.7 | 115.7 | 0.0% |
| 石川 | 108.7 | 108.0 | 0.6% |
| 中部局 | 114.2 | 113.1 | 1.0% |
| 福井 | 113.3 | 112.5 | 0.7% |
| 滋賀 | 111.2 | 108.3 | 2.7% |
| 京都 | 114.6 | 113.5 | 1.0% |
| 奈良 | 110.6 | 109.8 | 0.7% |
| 大阪 | 110.7 | 109.1 | 1.5% |
| 兵庫 | 110.0 | 109.3 | 0.6% |
| 和歌山 | 108.5 | 108.5 | 0.0% |
| 近畿局 | 111.2 | 110.1 | 1.0% |
| 鳥取 | 115.0 | 113.2 | 1.6% |
| 島根 | 118.2 | 117.4 | 0.7% |
| 岡山 | 112.2 | 110.3 | 1.7% |
| 広島 | 114.7 | 113.5 | 1.1% |
| 山口 | 114.2 | 112.9 | 1.2% |
| 中国局 | 115.0 | 113.6 | 1.2% |
| 徳島 | 107.5 | 105.9 | 1.5% |
| 香川 | 110.6 | 110.1 | 0.5% |
| 愛媛 | 115.3 | 113.7 | 1.4% |
| 高知 | 116.5 | 116.4 | 0.1% |
| 四国局 | 112.4 | 111.4 | 0.9% |
| 福岡 | 109.2 | 108.2 | 0.9% |
| 佐賀 | 115.3 | 115.0 | 0.3% |
| 長崎 | 124.2 | 122.8 | 1.1% |
| 熊本 | 109.3 | 108.3 | 0.9% |
| 大分 | 115.0 | 113.7 | 1.1% |
| 宮崎 | 111.7 | 111.1 | 0.5% |
| 鹿児島 | 120.2 | 119.3 | 0.8% |
| 九州局 | 115.2 | 114.4 | 0.7% |
| 沖縄局 | 121.2 | 120.4 | 0.7% |
| 九州沖縄局 | 115.9 | 115.1 | 0.7% |
| 全国 | 113.2 | 112.1 | 1.0% |









