認証・表彰東北運輸局は10日、9社の倉庫業を登録したと発表した。詳細は次の通り。
| 申請者名 | 名称 | 所在地 | 倉庫の種別、面(容)積 | 登録日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 成運 | 仙台港センターDPL仙台港C区画 | 宮城県多賀城市栄3-90-1、仙台市宮城野区港4-155-7 | 1類、1万4570m2 | 9月1日 | 新規 |
| オー・エル・エス | No.1倉庫(101倉庫)、No.2倉庫(102倉庫) | 岩手県盛岡市永井140-3、140-1 | 危建、819m2、999m2 | 9月7日 | |
| ニチレイ・ロジスティクス東北 | 仙台物流センター | 仙台市宮城野区港4-1-3 | F1、1411m3 | 9月7日 | 増床 |
| 大友運送 | 北上営業所 | 岩手県金ケ崎町西根森山4-14 | 1類、4570m2 | 9月7日 | |
| こばうん | 第二倉庫、第三倉庫 | 福島県西郷村小田倉字大平533-1外3筆、534-1、535-1 | 1類、1392m2、1395m2 | 9月7日 | 新規 |
| 東北三八五流通 | 仙台南流通センター倉庫 | 宮城県蔵王町大字小村崎字山崎6-1 | 1類、990m2 | 9月7日 | |
| カトーレック | 仙台物流センター | 仙台市宮城野区扇町1-3-9 | 1類、1260m2 | 9月7日 | 増床 |
| 南光運輸 | 瀬見1号-6号倉庫(6棟) | 宮城県石巻市瀬見町14-11 | 1類、8970m2 | 9月7日 | |
| 八戸臨港倉庫 | 八戸臨港倉庫、全農物流、八戸共有倉庫 | 青森県八戸市大字河原木字海岸23-9 | 1類、2712m2 | 9月19日 |








