
環境・CSR資源エネルギー庁が14日発表した石油製品の店頭現金小売価格調査結果によると、12日時点の軽油価格は、1リットルあたり前週並みの110.6円(全国平均)で、前週(5日時点)に比べ0.2円値下がりした。
地域別、都道府県別の価格は次の通り。
| 地域 | 6月12日(単位:円) | 6月5日(単位:円) | 上昇率 |
|---|---|---|---|
| 北海道局 | 114.7 | 114.6 | 0.1% |
| 青森 | 110.4 | 110.4 | 0% |
| 岩手 | 107.4 | 107.3 | 0.1% |
| 宮城 | 108.3 | 108.7 | -0.4% |
| 秋田 | 112.4 | 112.4 | 0% |
| 山形 | 111.9 | 111.6 | 0.3% |
| 福島 | 109.8 | 110.2 | -0.4% |
| 東北局 | 109.9 | 110.0 | -0.1% |
| 茨城 | 105.6 | 105.1 | 0.5% |
| 栃木 | 109.0 | 108.9 | 0.1% |
| 群馬 | 107.8 | 107.9 | -0.1% |
| 埼玉 | 104.0 | 104.1 | -0.1% |
| 千葉 | 106.1 | 105.9 | 0.2% |
| 東京 | 113.7 | 112.9 | 0.7% |
| 神奈川 | 107.1 | 107.6 | -0.5% |
| 新潟 | 111.8 | 112.0 | -0.2% |
| 長野 | 113.0 | 113.4 | -0.4% |
| 山梨 | 107.4 | 107.5 | -0.1% |
| 静岡 | 111.9 | 112.1 | -0.2% |
| 関東局 | 109.0 | 109.0 | 0% |
| 愛知 | 111.1 | 111.4 | -0.3% |
| 岐阜 | 113.1 | 113.4 | -0.3% |
| 三重 | 114.5 | 114.7 | -0.2% |
| 富山 | 112.3 | 112.0 | 0.3% |
| 石川 | 106.3 | 106.6 | -0.3% |
| 中部局 | 111.7 | 111.8 | -0.1% |
| 福井 | 112.0 | 112.0 | 0.0% |
| 滋賀 | 104.9 | 108.9 | -3.7% |
| 京都 | 111.9 | 112.4 | -0.4% |
| 奈良 | 108.9 | 108.7 | 0.2% |
| 大阪 | 108.2 | 108.3 | -0.1% |
| 兵庫 | 108.3 | 108.4 | -0.1% |
| 和歌山 | 108.3 | 108.6 | -0.3% |
| 近畿局 | 108.8 | 109.5 | -0.6% |
| 鳥取 | 111.4 | 111.0 | 0.4% |
| 島根 | 116.6 | 116.8 | -0.2% |
| 岡山 | 106.4 | 106.0 | 0.4% |
| 広島 | 111.7 | 111.6 | 0.1% |
| 山口 | 110.2 | 110.4 | -0.2% |
| 中国局 | 111.5 | 111.3 | 0.2% |
| 徳島 | 103.2 | 103.6 | -0.4% |
| 香川 | 107.1 | 107.1 | 0% |
| 愛媛 | 113.3 | 113.8 | -0.4% |
| 高知 | 116.5 | 116.7 | -0.2% |
| 四国局 | 110.1 | 110.4 | -0.3% |
| 福岡 | 106.1 | 106.2 | -0.1% |
| 佐賀 | 113.7 | 114.0 | -0.3% |
| 長崎 | 121.5 | 122.9 | -1.1% |
| 熊本 | 107.6 | 107.3 | 0.3% |
| 大分 | 112.9 | 112.5 | 0.4% |
| 宮崎 | 110.0 | 110.4 | -0.4% |
| 鹿児島 | 118.7 | 118.7 | 0% |
| 九州局 | 113.1 | 113.1 | 0% |
| 沖縄局 | 117.2 | 117.0 | 0.2% |
| 九州沖縄局 | 113.6 | 113.6 | 0% |
| 全国 | 110.6 | 110.8 | -0.2% |








