調査・データグローバルインフォメーション(GII)はこのほど、市場調査レポート「包装自動化ソリューションの世界市場-2022年までの予測:自動梱包機、包装用ロボット、自動運搬装置・分類システム」の販売を開始した。
152ページ建てのこの調査レポートでは、世界の包装自動化ソリューション市場調査分析し、市場概要、産業動向、部門別の市場分析、競合情勢、主要企業など、体系的な情報を提供。レポートのサンプルや試読の要望にも応じる。
■目次
| 第1章 | イントロダクション |
| 第2章 | 調査手法 |
| 第3章 | エグゼクティブサマリー |
| 第4章 | 重要考察 |
| 第5章 | 包装自動化ソリューションの世界市場:概要 |
| 第6章 | 包装自動化ソリューションの世界市場:産業動向 |
| 第7章 | 包装自動化ソリューションの世界市場:ソフトウェア/サービス別 |
| 第8章 | 包装自動化ソリューションの世界市場:機能別 |
| 第9章 | 包装自動化ソリューションの世界市場:製品の種類別 |
| 第10章 | 包装自動化ソリューションの世界市場:産業別 |
| 第11章 | 包装自動化ソリューションの世界市場:地域別 |
| 第12章 | 競合情勢 |
| 第13章 | 企業プロファイル |
| 第14章 | 付録 |









