認証・表彰関東運輸局が8日公表した物流関係の許認可・登録状況によると、1日付で6社に対し貨物自動車運送事業の新規許可が出されたほか、3社の利用運送が登録された。詳細は次の通り。
■新規貨物自動車運送事業許可
| 申請者名 | 申請者住所 | 車両数 | 許可年月日 |
|---|---|---|---|
| 山田流通環境サービシス | 川崎市川崎区塩浜3-11-9 | 5 | 2016年12月1日 |
| 八起総業 | 東京都青海市新町2-13-6 | 5 | 2016年12月1日 |
| TS area Wok | 東京都町田区市相模原2-13-6 | 5 | 2016年12月1日 |
| TKY物流 | 東京都大田区大森北6-23-20 | 5 | 2016年12月1日 |
| ニコプロジェクト | 群馬県伊勢崎市国定町1-539-1 | 5 | 2016年12月1日 |
| コラボ | 埼玉県草加市八幡町608-25 | 5 | 2016年12月1日 |
■貨物利用運送事業登録
| 申請者名 | 所在地 | 利用運送の区域または区間 |
|---|---|---|
| ディージー・eプロテック | 東京都品川区東五反田5-22-27 | 関東 |
| コース | 埼玉県新座市栄2-4-1 | 全国 |
| アップル運送 | 埼玉県上尾市大字上1223-9 | 全国 |








