
調査・データ資源エネルギー庁が11月30日公表した軽油のインタンク納入価格調査結果によると、10月の全国平均納入価格は83.5円となり、9月に比べて1.6円値上がりした。
地域別の納入価格は次の通り。
■地域別の軽油インタンク納入価格(単位:円/リットル)
| 地域 | 10月 | 9月 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 北海道局 | 85.1 | 83.7 | 1.4 |
| 東北局 | 84.2 | 82.5 | 1.7 |
| 関東局 | 81.5 | 79.7 | 1.8 |
| 中部局 | 83.7 | 82.0 | 1.7 |
| 近畿局 | 82.5 | 80.7 | 1.8 |
| 中国局 | 82.4 | 81.5 | 0.9 |
| 四国局 | 80.0 | 77.8 | 2.2 |
| 九州・沖縄局 | 89.7 | 88.8 | 0.9 |
| 全国 | 83.5 | 81.9 | 1.6 |








