調査・データ航空貨物運送協会(JAFA)は22日、7月の航空貨物の輸出入件数と重量をまとめた。混載貨物の輸出は件数が25万5494件で前年同月と比べて4.1%減、重量は7721万5441キロで0.8%減となった。直送貨物は2万2704件(3.5%減)。輸入は、件数が19万1730件で7.5%減、重量が7077万8301キロで9.4%減となった。詳細は次の通り。
■7月の輸出件数・重量(JAFA調べ)
1.混載貨物
| 仕向地 | 件数(件) | 対前年比(%) | 重量(KGS) | 対前年比(%) | 
|---|---|---|---|---|
| アメリカ北東部 | 4,033 | 91.6 | 1,328,465 | 78.5 | 
| アメリカ中西部 | 10,276 | 95.6 | 4,733,950 | 98.9 | 
| アメリカ南部 | 6,943 | 103.3 | 2,865,121 | 104.5 | 
| アメリカ西部 | 11,145 | 92.0 | 3,373,128 | 89.4 | 
| カナダ | 1,592 | 87.4 | 391,867 | 86.1 | 
| メキシコ | 2,181 | 96.0 | 736,286 | 86.6 | 
| その他南米地区 | 3,426 | 89.3 | 769,494 | 86.6 | 
| TC-1TOTAL: | 39,596 | 94.5 | 14,198,311 | 93.5 | 
| フランス | 2,586 | 97.4 | 928,922 | 97.4 | 
| ドイツ | 11,367 | 96.7 | 4,556,145 | 97.7 | 
| イギリス | 4,018 | 95.8 | 1,501,165 | 114.0 | 
| イタリア | 1,844 | 93.0 | 690,096 | 90.7 | 
| ベルギー、オランダ、ルクセンブルク | 6,001 | 93.1 | 3,208,221 | 99.8 | 
| 北欧4か国 | 1,024 | 93.8 | 332,674 | 40.9 | 
| その他のヨーロッパ地区 | 5,294 | 94.3 | 1,849,729 | 90.6 | 
| 中近東 | 1,816 | 93.6 | 634,758 | 101.5 | 
| アフリカ | 1,072 | 85.2 | 391,803 | 102.9 | 
| TC-2TOTAL: | 35,022 | 94.8 | 14,093,513 | 95.4 | 
| オーストラリア | 2,542 | 94.1 | 654,839 | 89.8 | 
| ニュージーランド | 767 | 95.4 | 219,367 | 93.3 | 
| 香港 | 21,052 | 96.2 | 5,646,091 | 94.8 | 
| フィリピン | 6,799 | 96.8 | 1,854,348 | 110.2 | 
| シンガポール | 10,519 | 92.9 | 3,135,883 | 115.9 | 
| マレーシア | 6,039 | 95.4 | 1,783,398 | 111.2 | 
| タイ | 19,944 | 93.8 | 5,135,802 | 103.4 | 
| 大韓民国 | 20,949 | 94.4 | 4,780,781 | 101.6 | 
| 台湾 | 19,600 | 96.2 | 7,158,911 | 105.0 | 
| インド | 6,990 | 99.4 | 1,746,645 | 110.2 | 
| インドネシア | 4,766 | 104.3 | 1,252,255 | 119.0 | 
| 中国 | 51,725 | 97.8 | 13,445,052 | 98.1 | 
| その他アジア | 9,184 | 99.8 | 2,110,245 | 100.2 | 
| TC-3TOTAL: | 180,876 | 96.4 | 48,923,617 | 102.2 | 
| 合計 | 255,494 | 95.9 | 77,215,441 | 99.2 | 
| 前年同期 | 266,421 | 97.5 | 77,809,283 | 97.5 | 
2.直送貨物
| 直送 TC-1 | 2,992 | 107.5 | 903,675 | 72.4 | 
| TC-2 | 4,768 | 88.4 | 1,149,738 | 76.2 | 
| TC-3 | 14,944 | 97.4 | 3,330,568 | 104.5 | 
| 合計 | 22,704 | 96.5 | 5,383,981 | 90.5 | 
| 前年同期 | 23,516 | 99.5 | 5,946,166 | 114.1 | 
3.チャーター貨物
| チャーター TC-1 | ||||
| TC-2 | 17,125 | 171250.0 | 62,603 | 5496.3 | 
| TC-3 | 9 | 32.1 | 3,191 | 40.2 | 
| 合計 | 17,134 | 45089.5 | 65,794 | 724.7 | 
| 前年同期 | 38 | 9,079 | 
■7月の輸入通関件数・重量(JAFA調べ)
| 通関場所 | 件数(件) | 対前年比(%) | 重量(KGS) | 対前年比(%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 東日本 | 成田 | 105,475 | 94.3 | 38,072,584 | 90.0 | 
| 原木 | 17,633 | 86.4 | 5,779,677 | 100.1 | |
| 羽田 | 4,492 | 92.1 | 1,752,061 | 74.2 | |
| YAT | 120 | 96.8 | 160,985 | 203.9 | |
| TICT | |||||
| その他 | 1,548 | 92.1 | 343,987 | 100.3 | |
| 小計 | 129,268 | 93.1 | 46,109,294 | 90.7 | |
| 中部 | 名古屋 | 17,846 | 91.6 | 5,563,005 | 93.5 | 
| その他 | 675 | 97.8 | 153,335 | 80.3 | |
| 小計 | 18,521 | 91.9 | 5,716,340 | 93.1 | |
| 関西 | 関西空港 | 36,256 | 91.1 | 15,590,463 | 86.6 | 
| KACT | 248 | 80.8 | 60,616 | 68.6 | |
| その他 | 415 | 85.4 | 84,755 | 67.9 | |
| 小計 | 36,919 | 91.0 | 15,735,834 | 86.4 | |
| 九州 | 福岡 | 6,962 | 93.2 | 3,148,508 | 116.7 | 
| その他 | 60 | 57.1 | 68,325 | 31.2 | |
| 小計 | 7,022 | 92.7 | 3,216,833 | 110.3 | |
| 合計 | 191,730 | 92.5 | 70,778,301 | 90.6 | |
| 前年同期 | 207,214 | 96.2 | 78,132,376 | 98.2 | 

 ピックアップテーマ
 ピックアップテーマ
		





 
![行政処分5月、金生運輸事業停止など[中部・近畿・四国]](https://dev.logi-today.com/wp-content/uploads/2018/06/cbva3-4va6u.gif)












