認証・表彰東北運輸局は12日、日本通運など8社の倉庫を登録したと発表した。詳細は次の通り。
| 申請者 | 登録年月日 | 倉庫の名称 | 所在地 | 倉庫の種類 | 面積(m2) | 
|---|---|---|---|---|---|
| ボルテックスセイグン | 7月5日 | 白河営業所第3倉庫 | 福島県白河市勝多石5-5、6-2、7-3、7-13、7-15 | 一類 | 2,000 | 
| 山形光商事 | 7月5日 | 酒田卸町倉庫 | 山形県酒田市卸町2-2 | 一類 | 915 | 
| 日本通運 | 7月7日 | 釜石営業支店1号倉庫 | 岩手県釜石市片岸町第3地割3010 | 一類 | 1,129 | 
| タカラ倉庫運輸サービス | 7月7日 | 卸町東第二倉庫 | 宮城県仙台市若林区卸町東4-2-18、2-16 | 一類 | 1,316 | 
| 臼真倉庫 | 7月19日 | 大谷インター倉庫第2倉庫 | 宮城県気仙沼市本吉町石川原353-1 | 一類 | 1,007 | 
| 東鉱商事 | 7月27日 | 北上危険物倉庫 | 岩手県北上市流通センター156-4 | 危険 | 138 | 
| 大仙物流 | 7月28日 | 大仙物流第2低温倉庫 | 秋田県大仙市豊川字美濃川2 | 一類 | 5,607 | 
| 仙台港サイロ | 7月28日 | 定温倉庫 | 仙台市宮城野区港4-8-3 | 一類 | 2,147 | 

 ピックアップテーマ
 ピックアップテーマ
		





 
![行政処分5月、金生運輸事業停止など[中部・近畿・四国]](https://dev.logi-today.com/wp-content/uploads/2018/06/cbva3-4va6u.gif)












