財務・人事7月27日発表の企業はアルプス物流(第1四半期)、サカイ引越センター(第1四半期)など4社。
■アルプス物流
主力の電子部品物流で増益確保も商品販売、消費物流の2部門の不振が影響し、第1四半期の全社営業利益はマイナス4.3%でスタート。中間決算まで本業で減益が続くものの、通期営業利益はわずかながら増益予想。
| アルプス物流 | 2016年4-6月期決算 | ||
|---|---|---|---|
| 当期実績(百万円) | (前年同期比) | 対売上高利益率 | |
| 売上高 | 23,330 | 3.1% | |
| 営業利益 | 1,126 | -4.4% | 4.8% | 
| 経常利益 | 1,063 | -10.2% | 4.6% | 
| 当期純利益 | 590 | -10.6% | 2.5% | 
■サカイ引越センター
サカイ引越センターが27日に発表した4-6月期決算は、ダスキン事業会社を傘下に持つSDホールディングスの子会社化に伴い、仲介費用などの負担が生じたことから、営業利益は前年同期比6.9%減の29億6100万円となった。
| サカイ引越センター | 2016年4-6月期決算 | ||
|---|---|---|---|
| 当期実績(百万円) | (前年同期比) | 対売上高利益率 | |
| 売上高 | 20,480 | 3.0% | |
| 営業利益 | 2,961 | -6.9% | 14.5% | 
| 経常利益 | 3,044 | -6.5% | 14.9% | 
| 当期純利益 | 1,770 | -8.7% | 8.6% | 
■丸運
丸運が27日に発表した4-6月期(第1四半期)決算は、不採算事業からの撤退が増益要因となった一方、石油製品輸送や国際貨物が伸び悩み、営業利益は前年同期比3.5%減の9900万円にとどまった。
| 丸運 | 2016年4-6月期決算 | ||
|---|---|---|---|
| 当期実績(百万円) | (前年同期比) | 対売上高利益率 | |
| 売上高 | 11,086 | -5.0% | |
| 営業利益 | 99 | -3.9% | 0.9% | 
| 経常利益 | 143 | 1.4% | 1.3% | 
| 当期純利益 | 58 | -- | 0.5% | 
■ヒガシトゥエンティワン
前3月期末から連結決算へ移行。前年4-6月期は単独決算のため、表中の「前年同期比」は参考数値。
| ヒガシトゥエンティワン | 2016年4-6月期決算 | ||
|---|---|---|---|
| 当期実績(百万円) | (前年同期比) | 対売上高利益率 | |
| 売上高 | 4,992 | 7.5% | |
| 営業利益 | 236 | -26.7% | 4.7% | 
| 経常利益 | 247 | -25.6% | 4.9% | 
| 当期純利益 | 163 | -25.2% | 3.3% | 

 ピックアップテーマ
 ピックアップテーマ
		





 













