調査・データ経済産業省が12日発表した第3次産業活動指数によると、5月の運輸・郵便業は前月比0.8%低下、前年同月比が0.1%上昇した。前月比は5か月ぶりの低下、対前年同月比は2か月ぶりの上昇となった。
運輸・郵便業のうち、最も下げ幅が大きかったのは前月比では水運旅客運送業で12.5%低下、次いで国際航空旅客運送業が11.6%下がった。前年同月比では国水運旅客運送業が9%の低下となったほか、国内航空貨物運送業が5%の下げ幅を記録した。
■運輸・郵便業の業種別活動指数(前月比・前年同月比)
| 分類名 | 5月(季節調整指数) | 前月比(%) | 5月(原指数) | 前年同月比(%) | 
|---|---|---|---|---|
| 運輸業、郵便業 | 104.7 | -1.2 | 102.0 | 0.1 | 
|  <運輸業> | 105.3 | -0.4 | 102.9 | 0.1 | 
|  鉄道業 | 105.8 | 0.3 | 110.9 | 0.9 | 
|   鉄道旅客運送業 | 105.7 | 0 | 111.3 | 0.8 | 
|    鉄道旅客運送業(JR) | 104.5 | 0 | 110.5 | 0.5 | 
|    鉄道旅客運送業(JRを除く) | 107.9 | 0 | 112.7 | 1.4 | 
|   鉄道貨物運送業 | 92.5 | -6.6 | 80.7 | 0.1 | 
|  道路旅客運送業 | 97.5 | -2.2 | 95.7 | 0.9 | 
|   バス業 | 107.5 | 0 | 108.9 | 3.8 | 
|   タクシー業 | 90.4 | -4.2 | 86.9 | -1.4 | 
|  道路貨物運送業 | 105.9 | -1.5 | 99.7 | -0.7 | 
|   一般貨物自動車運送業 | 103.7 | -1.7 | 97.8 | -1.9 | 
|   宅配貨物運送業 | 118.6 | -2.0 | 109.5 | 5.0 | 
|  水運業 | 101.0 | -0.6 | 99.3 | -1.7 | 
|   水運旅客運送業 | 98.3 | -12.5 | 105.8 | -9.0 | 
|   水運貨物運送業 | 101.2 | 0.6 | 98.8 | -1.2 | 
|    外航貨物水運業 | 100.9 | -1.6 | 100.5 | -0.1 | 
|    内航貨物水運業 | 100.6 | 1.3 | 97.1 | -2.3 | 
|  航空運輸業 | 115.2 | -6.1 | 113.3 | -0.2 | 
|   航空旅客運送業 | 116.6 | -6.7 | 115.0 | -0.5 | 
|    国際航空旅客運送業 | 127.7 | -11.6 | 126.5 | 3.9 | 
|    国内航空旅客運送業 | 110.9 | -4.4 | 109.1 | -3.0 | 
|   航空貨物運送業 | 109.3 | 5.0 | 101.8 | 2.7 | 
|    国際航空貨物運送業 | 112.3 | 2.0 | 108.0 | 4.8 | 
|    国内航空貨物運送業 | 90.8 | -7.3 | 81.8 | -5.0 | 
|  倉庫業 | 103.6 | 0.3 | 101.8 | 0.3 | 
|   普通倉庫業 | 102.6 | 1.6 | 100.5 | 1.0 | 
|   冷蔵倉庫業 | 107.3 | -3.9 | 106.2 | -2.4 | 
|  運輸に附帯するサービス業 | 105.6 | -0.8 | 105.1 | 0.6 | 
|   港湾運送業 | 102.0 | 0.8 | 99.7 | -0.6 | 
|   こん包業 | 105.4 | -2.3 | 99.5 | -0.7 | 
|   運輸施設提供業 | 108.3 | -0.6 | 109.8 | 1.6 | 
|    道路施設提供業 | 101.1 | -0.9 | 102.6 | -0.2 | 
|    飛行場業 | 137.5 | 0.4 | 139.1 | 7.4 | 
|  <郵便業(信書便事業を含む)> | 100.6 | 2.8 | 86.8 | 1.2 | 
|  <旅客運送業> | 104.2 | -0.4 | 106.0 | 0.7 | 
|  <貨物運送業> | 105.4 | -2.3 | 99.5 | -0.7 | 

 ピックアップテーマ
 ピックアップテーマ
		





 
![行政処分5月、金生運輸事業停止など[中部・近畿・四国]](https://dev.logi-today.com/wp-content/uploads/2018/06/cbva3-4va6u.gif)












