調査・データ資源エネルギー庁が5月31日公表した軽油のインタンク納入価格調査結果によると、4月の全国平均納入価格は79.5円となり、3月に比べて2.1円値上がりした。地域別の納入価格は次の通り。
■地域別の軽油インタンク納入価格(単位:円/リットル)
| 地域 | 4月 | 3月 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 北海道局 | 80.9 | 79.3 | 1.6 |
| 東北局 | 79.6 | 77.9 | 1.7 |
| 関東局 | 77.4 | 75.3 | 2.1 |
| 中部局 | 78.9 | 77.4 | 1.5 |
| 近畿局 | 79.4 | 77.1 | 2.3 |
| 中国局 | 78.6 | 76.0 | 2.6 |
| 四国局 | 75.0 | 72.9 | 2.1 |
| 九州・沖縄局 | 85.9 | 84.1 | 1.8 |
| 全国 | 79.5 | 77.4 | 2.1 |








