拠点・施設プロロジスは24日、欧州や南北アメリカで7月から10月にかけて、8つのBTS(特定企業専用)型賃貸用物流施設の開発に着手したと発表した。施設の総賃貸面積はおよそ20万平方メートルにおよぶ。また、これらに加えて米国、英国、日本などで8物件、総賃貸面積32万平方メートルのBTS型施設が竣工した。
これにより、1月からこれまでの間に同社が着手したBTS型施設の開発プロジェクトは20施設、69万平方メートルに達し、総投資額は5億1800万ドル(637億1400万円)にのぼっている。また、この間に竣工したBTS型物流施設は投資総額5億400万ドル(619億9200万円)、21施設、69万平方メートルとなった。
7-10月に着手・竣工したプロジェクトは次の通り。
■開発着手案件(7-10月)
| 利用企業 | 業種 | エリア | 賃貸面積(平方メートル) |
| AO社 | E コマース・エレクトロニクス | ケルン(ドイツ) | 41,500 |
| BMW社 | 自動車部品 | ブラチスラバ(スロバキア) | 25,500 |
| Conn's社 | 小売 | テキサス州サンアントニオ(米国) | 28,400 |
| IIMAK社 | 印刷・撮像 | レイノサ(メキシコ) | 3,500 |
| Media Concept社 | E コマース・オフィス用品 | アウグスブルグ(ドイツ) | 5,400 |
| Menlo Worldwide Logistics社 | 3PL | アイントフォーヘン(オランダ) | 28,200 |
| Skechers社 | 小売 | リエージュ(ベルギー) | 26,500 |
| Smucker's社 | 食品・飲料 | カルフォルニア州セントラルバレー(米国) | 37,500 |
| 合計 | 196,500 |
■竣工案件(7-10月)
| 利用企業 | 業種 | エリア | 賃貸面積(平方メートル) |
| Eddie Stobart Limited社 | 3PL | イースト・ミッドランズ(英国) | 38,900 |
| Georgia-Pacific社 | 材木・紙・包装資材 | ペンシルバニア州中東部(米国) | 139,000 |
| Johnson Controls社 | ビル設備・自動車部品 | ケンタッキー州ルイビル(米国) | 8,200 |
| KRS Corporation社 | 3PL | 仙台市(日本) | 26,400 |
| Carrefour Group 社 | 小売 | パリ(フランス) | 49,400 |
| Post Nord社 | 3PL | ヨーテボリ(スウェーデン) | 26,200 |
| Roadrunner Transportation System社 | 3PL | テキサス州ダラス・フォートワース(米国) | 10,400 |
| TNT社 | 3PL | マドリード(スペイン) | 13,300 |
| 合計 | 311,800 |








