調査・データ資源エネルギー庁が15日発表した石油製品の店頭現金小売価格調査結果によると、13日時点の軽油価格は1リットル当たり112.2円(全国平均)で、前週に比べて0.6円の値下がりとなった。地域別、都道府県別の価格は次の通り。
| 地域 | 10月13日(単位:円) | 10月5日(単位:円) | 上昇率 | 
|---|---|---|---|
| 全国 | 112.2 | 112.8 | -0.5% | 
| 北海道局 | 112 | 112.8 | -0.7% | 
| 青森 | 110.8 | 111 | -0.2% | 
| 岩手 | 109.6 | 109.8 | -0.2% | 
| 宮城 | 108.3 | 109.5 | -1.1% | 
| 秋田 | 114.4 | 115.1 | -0.6% | 
| 山形 | 118.1 | 118.7 | -0.5% | 
| 福島 | 111.6 | 112.1 | -0.4% | 
| 東北局 | 112 | 112.5 | -0.4% | 
| 茨城 | 102.7 | 103.6 | -0.9% | 
| 栃木 | 107.8 | 108.5 | -0.6% | 
| 群馬 | 106.9 | 107.5 | -0.6% | 
| 埼玉 | 105.5 | 106.7 | -1.1% | 
| 千葉 | 106.2 | 106.5 | -0.3% | 
| 東京 | 115 | 115.6 | -0.5% | 
| 神奈川 | 108.1 | 109.3 | -1.1% | 
| 新潟 | 113.2 | 113.6 | -0.4% | 
| 長野 | 115 | 115.6 | -0.5% | 
| 山梨 | 109.6 | 110.2 | -0.5% | 
| 静岡 | 114.8 | 115.7 | -0.8% | 
| 関東局 | 109.6 | 110.4 | -0.7% | 
| 愛知 | 110.1 | 111.4 | -1.2% | 
| 岐阜 | 114.5 | 115.6 | -1.0% | 
| 三重 | 113.9 | 114.7 | -0.7% | 
| 富山 | 112.7 | 113.1 | -0.4% | 
| 石川 | 108.7 | 108.9 | -0.2% | 
| 中部局 | 111.7 | 112.5 | -0.7% | 
| 福井 | 115.9 | 116.1 | -0.2% | 
| 滋賀 | 106.5 | 107.9 | -1.3% | 
| 京都 | 116.1 | 116.5 | -0.3% | 
| 奈良 | 111.5 | 112.1 | -0.5% | 
| 大阪 | 110.6 | 111.4 | -0.7% | 
| 兵庫 | 113.6 | 114.3 | -0.6% | 
| 和歌山 | 112.9 | 113.4 | -0.4% | 
| 近畿局 | 112.6 | 113.3 | -0.6% | 
| 鳥取 | 116 | 116.6 | -0.5% | 
| 島根 | 119.5 | 119.8 | -0.3% | 
| 岡山 | 112.1 | 112.5 | -0.4% | 
| 広島 | 115.4 | 115.5 | -0.1% | 
| 山口 | 114.5 | 115.7 | -1.0% | 
| 中国局 | 115.5 | 116 | -0.4% | 
| 徳島 | 104.9 | 106.3 | -1.3% | 
| 香川 | 113.9 | 114.4 | -0.4% | 
| 愛媛 | 114.5 | 115 | -0.4% | 
| 高知 | 110.7 | 110.7 | 0.0% | 
| 四国局 | 111.1 | 111.7 | -0.5% | 
| 福岡 | 110.2 | 110.4 | -0.2% | 
| 佐賀 | 119 | 119 | 0% | 
| 長崎 | 123.3 | 123.7 | -0.3% | 
| 熊本 | 108.3 | 109.5 | -1.1% | 
| 大分 | 114.3 | 114.4 | -0.1% | 
| 宮崎 | 112.3 | 112.8 | -0.4% | 
| 鹿児島 | 121.3 | 121.8 | -0.4% | 
| 九州局 | 115.6 | 116.1 | -0.4% | 
| 沖縄局 | 111.9 | 112.4 | -0.4% | 
| 九州沖縄局 | 115.3 | 115.7 | -0.3% | 

 ピックアップテーマ
 ピックアップテーマ
		





 













