| 所管運輸局 | 処分日 | 事業所名 | 処分内容 | 違反概要 | 累積点数 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 東北 | 1日 | 山形産廃総業 | 輸送施設の使用停止65日車 | 点呼の記録義務違反等 | 7 | 
| 東北 | 1日 | 西海運送 | 輸送施設の使用停止20日車 | 過積載運行 | 2 | 
| 東北 | 1日 | 近物レックス庄内支店 | 輸送施設の使用停止160日車 | 運転者の連続運転時間伊半島 | 16 | 
| 東北 | 4日 | マルカ郡山興業 | 輸送施設の使用停止60日車 | 運転者の指導監督義務違反 | 6 | 
| 東北 | 4日 | ユタカ輸送 | 輸送施設の使用停止20日車 | 運転者の最大拘束時間違反等 | 2 | 
| 東北 | 6日 | 平田通商 | 輸送施設の使用停止130日車 | 運転者の指導監督義務違反等 | 13 | 
| 東北 | 19日 | 北都東北 | 輸送施設の使用停止75日車 | 運転者の最大拘束時間及び連続運転時間違反等 | 8 | 
| 東北 | 19日 | 田川商運 | 輸送施設の使用停止40日車 | 運転者の最大拘束時間及び連続運転時間違反等 | 4 | 
| 東北 | 21日 | 青南エクスプレス青森営業所 | 文書警告 | 運転者の最大拘束時間及び連続運転時間違反 | |
| 東北 | 25日 | 大北運輸仙台営業所 | 文書警告 | 運転者の最大拘束時間及び連続運転時間違反等 | |
| 東北 | 25日 | カクシメ運送 | 輸送施設の使用停止80日車 | 運転者の最大拘束時間及び連続運転時間違反等 | 8 | 

 ピックアップテーマ
 ピックアップテーマ
		





 
![行政処分5月、金生運輸事業停止など[中部・近畿・四国]](https://dev.logi-today.com/wp-content/uploads/2018/06/cbva3-4va6u.gif)












