調査・データ消防庁が16日に発表した2014年の火災状況(確定値)によると、倉庫の火災件数は全体の2.2%となる530件で、前年から28件(5%)減少したことがわかった。
このうち、出火原因が放火によるものは前年より13件少ない85件。また、倉庫火災による死者数は4人で全体の0.2%、負傷者数は36人で0.7%を占めた。
貨物車の車両火災は985件に上り、車両火災全体の22%となった。都道府県別では東京都の79件が最も多く、次いで愛知県の75件、埼玉県の67件と続く。貨物船の船舶火災は16件あった。
■トラックの都道府県別火災件数
| 都道府県名 | 貨物車 | |
|---|---|---|
| 都道府県計 | 985 | |
| 北海道 | 54 | |
| 青森県 | 7 | |
| 岩手県 | 19 | |
| 宮城県 | 23 | |
| 秋田県 | 5 | |
| 山形県 | 7 | |
| 福島県 | 16 | |
| 茨城県 | 29 | |
| 栃木県 | 11 | |
| 群馬県 | 20 | |
| 埼玉県 | 67 | |
| 千葉県 | 40 | |
| 東京都 | 79 | |
| 神奈川県 | 43 | |
| 新潟県 | 7 | |
| 富山県 | 2 | |
| 石川県 | 12 | |
| 福井県 | 5 | |
| 山梨県 | 9 | |
| 長野県 | 19 | |
| 岐阜県 | 25 | |
| 静岡県 | 33 | |
| 愛知県 | 75 | |
| 三重県 | 21 | |
| 滋賀県 | 17 | |
| 京都府 | 10 | |
| 大阪府 | 36 | |
| 兵庫県 | 54 | |
| 奈良県 | 16 | |
| 和歌山県 | 10 | |
| 鳥取県 | 5 | |
| 島根県 | 5 | |
| 岡山県 | 26 | |
| 広島県 | 23 | |
| 山口県 | 16 | |
| 徳島県 | 2 | |
| 香川県 | 13 | |
| 愛媛県 | 16 | |
| 高知県 | 2 | |
| 福岡県 | 31 | |
| 佐賀県 | 10 | |
| 長崎県 | 9 | |
| 熊本県 | 14 | |
| 大分県 | 9 | |
| 宮崎県 | 12 | |
| 鹿児島県 | 17 | |
| 沖縄県 | 4 |









