調査・データ財務省が25日に発表した4月の港別輸出入動向によると、全国の海港の輸出入差引額は270億2000万円の輸入超過となった。輸出額は3.8%増(前年同月比)の5兆712億6900万円、輸入額は9%減の5兆982億8900万円。
5大港はすべての港が輸出額を伸ばし、輸入は東京、大阪、神戸の3港が増加、横浜、名古屋港では小幅ながら前年同月実績を割り込んだ。
■5大港の輸出入動向(単位:百万円)
| 港名 | 輸出額 | 前年同月比 | 輸入額 | 前年同月比 | 差引額 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 東京港 | 547,858 | +7.9 | 947,016 | +3.3 | -399,158 | 
| 横浜港 | 619,213 | +8.3 | 378,582 | -0.1 | 240,541 | 
| 神戸港 | 493,994 | +8.2 | 281,500 | +8.1 | 212,494 | 
| 大阪港 | 290,210 | +5.3 | 429,906 | +0.8 | -139,696 | 
| 名古屋港 | 1,026,627 | +2.6 | 454,388 | -0.7 | 572,239 | 
| 全国の海港 | 5,071,269 | +3.8 | 5,098,289 | -9.0 | -27,020 | 








