近畿運輸局は、貨物自動車運送事業者に対する1月の行政処分状況を公表した。11社に車両の使用停止処分を行った。詳細は次の通り。
| 処分日 | 社名 | 所在地 | 処分内容 | 監査の端緒 | 違反概要 | 違反件数 | 累積点数 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 水間急配(新南港物流センター) | 大阪市住之江区 | 車両の使用停止10日間 | 死亡事故 | 乗務時間などの基準遵守違反など2件 | 1 | 1 | 
| 9 | 村田運輸サービス(本社営業所) | 滋賀県守山市 | 車両の使用停止230日間 | 関係機関からの情報 | 乗務時間などの基準遵守違反など10件 | 23 | 23 | 
| 15 | 近畿通産(本社) | 兵庫県尼崎市 | 車両の使用停止40日間 | 死亡事故 | 健康状態の把握義務違反など7件 | 4 | 4 | 
| 15 | ショウエイサービス(本社) | 大阪府東大阪市 | 車両の使用停止50日間 | 公安委員会からの通報 | 健康状態の把握義務違反など5件 | 5 | 5 | 
| 15 | ファーストライン(本社営業所) | 京都府福知山市 | 車両の使用停止60日間 | 死亡事故 | 乗務時間などの基準遵守違反など11件 | 6 | 6 | 
| 15 | 枩本義光(本店営業所) | 和歌山県田辺市 | 車両の使用停止70日間 | 関係機関からの情報 | 健康状態の把握義務違反など4件 | 7 | 7 | 
| 21 | タツミ(本店営業所) | 大阪市東淀川区 | 車両の使用停止120日間 | 14年9月4日と19日に関係機関からの情報 | 事業計画変更認可違反(自動車車庫の位置)など7件 | 12 | 12 | 
| 22 | 乙野運送(本社) | 兵庫県新温泉町 | 車両の使用停止120日間 | 死亡事故 | 健康状態の把握義務違反など6件 | 1 | 1 | 
| 26 | 徳山商運(本社営業所) | 神戸市西区 | 車両の使用停止70日間 | 関係機関からの情報 | 事業計画事後届出違反(営業所の位置)など10件 | 7 | 7 | 
| 28 | 昭商店(摂津) | 大阪府摂津市 | 車両の使用停止30日間 | 関係機関からの情報 | 事業計画事後届出違反(営業所の位置)など3件 | 3 | 3 | 
| 29 | 太陽陸送(本社営業所) | 和歌山市 | 車両の使用停止45日間 | 労働局からの通報 | 乗務時間などの基準遵守違反など3件 | 5 | 5 | 

 ピックアップテーマ
 ピックアップテーマ
		





 
![行政処分5月、金生運輸事業停止など[中部・近畿・四国]](https://dev.logi-today.com/wp-content/uploads/2018/06/cbva3-4va6u.gif)












