調査・データ経済産業省が13日に公表した石油消費動態統計によると、9月の軽油消費量は8254キロリットルで、前年同月に比べて67.6%と大幅に減少した。液化天然ガスの消費量は2%増の13万7060トンとなった。
■軽油・LNG消費量の推移(出所:経済産業省)
| 軽油(kl) | 伸び率(%) | LNG(t) | 伸び率(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1月 | 23,046 | -11.8 | 165,398 | 6.1 | 
| 2月 | 23,174 | -6.3 | 149,621 | 9.3 | 
| 3月 | 25,224 | -30.9 | 146,674 | 1.9 | 
| 4月 | 15,474 | -43 | 126,916 | -9.8 | 
| 5月 | 20,871 | 2.2 | 130,816 | -13.5 | 
| 6月 | 26,678 | 44.6 | 138,713 | -5.8 | 
| 7月 | 16,512 | -44.6 | 145,641 | -6.7 | 
| 8月 | 12,952 | -34.4 | 142,358 | -3.6 | 
| 9月 | 8,254 | -67.6 | 137,060 | 2.0 | 








