資源エネルギー庁が9日発表した石油製品の店頭現金小売価格調査結果によると、7月7日時点の軽油価格は1リットル当たり147.4円(全国平均)で、前週に比べて1.1円の値上がりとなった。地域別、都道府県別の価格は次の通り。
 
| 地域 | 7月7日(単位:円) | 6月30日(単位:円) | 上昇率 | 
|---|---|---|---|
| 全国 | 147.4 | 146.3 | 0.8% | 
| 北海道局 | 150.7 | 149.7 | 0.7% | 
| 青森 | 148.2 | 147 | 0.8% | 
| 岩手 | 146.1 | 144.5 | 1.1% | 
| 宮城 | 145.5 | 144.8 | 0.5% | 
| 秋田 | 147.6 | 146.7 | 0.6% | 
| 山形 | 148.8 | 147.9 | 0.6% | 
| 福島 | 148.8 | 147.2 | 1.1% | 
| 東北局 | 147.5 | 146.3 | 0.8% | 
| 茨城 | 142.5 | 140.5 | 1.4% | 
| 栃木 | 146.2 | 145.8 | 0.3% | 
| 群馬 | 144.8 | 144.2 | 0.4% | 
| 埼玉 | 141.8 | 140.8 | 0.7% | 
| 千葉 | 141.6 | 140.8 | 0.6% | 
| 東京 | 149.1 | 148.1 | 0.7% | 
| 神奈川 | 146.7 | 145.7 | 0.7% | 
| 新潟 | 148.5 | 148 | 0.3% | 
| 長野 | 150.6 | 149.1 | 1.0% | 
| 山梨 | 145.5 | 144.4 | 0.8% | 
| 静岡 | 150 | 149 | 0.7% | 
| 関東局 | 146.1 | 145.1 | 0.7% | 
| 愛知 | 147.6 | 146.6 | 0.7% | 
| 岐阜 | 149.6 | 148.4 | 0.8% | 
| 三重 | 147.6 | 146.5 | 0.8% | 
| 富山 | 150.9 | 150.6 | 0.2% | 
| 石川 | 144.6 | 144.1 | 0.3% | 
| 中部局 | 147.9 | 147 | 0.6% | 
| 福井 | 149.4 | 148 | 0.9% | 
| 滋賀 | 146.1 | 144 | 1.5% | 
| 京都 | 150 | 149.2 | 0.5% | 
| 奈良 | 149.6 | 147.1 | 1.7% | 
| 大阪 | 146.5 | 144.4 | 1.5% | 
| 兵庫 | 145.5 | 144.9 | 0.4% | 
| 和歌山 | 147.5 | 146.1 | 1.0% | 
| 近畿局 | 147.5 | 146 | 1.0% | 
| 鳥取 | 148.6 | 147.6 | 0.7% | 
| 島根 | 149.3 | 148.7 | 0.4% | 
| 岡山 | 143.7 | 143.1 | 0.4% | 
| 広島 | 147.3 | 145.7 | 1.1% | 
| 山口 | 148.6 | 147.8 | 0.5% | 
| 中国局 | 147.4 | 146.5 | 0.6% | 
| 徳島 | 143.5 | 142.2 | 0.9% | 
| 香川 | 142.5 | 138.9 | 2.6% | 
| 愛媛 | 148.8 | 146.5 | 1.6% | 
| 高知 | 142.8 | 141.9 | 0.6% | 
| 四国局 | 144.5 | 142.5 | 1.4% | 
| 福岡 | 146.8 | 146 | 0.5% | 
| 佐賀 | 150.5 | 147.5 | 2.0% | 
| 長崎 | 155 | 153.8 | 0.8% | 
| 熊本 | 146.1 | 145.3 | 0.6% | 
| 大分 | 150.5 | 149.6 | 0.6% | 
| 宮崎 | 147.2 | 146 | 0.8% | 
| 鹿児島 | 154.8 | 154 | 0.5% | 
| 九州局 | 150.2 | 149 | 0.8% | 
| 沖縄局 | 147.6 | 146.6 | 0.7% | 
| 九州沖縄局 | 149.9 | 148.7 | 0.8% | 

 ピックアップテーマ
 ピックアップテーマ
		





 
![行政処分5月、金生運輸事業停止など[中部・近畿・四国]](https://dev.logi-today.com/wp-content/uploads/2018/06/cbva3-4va6u.gif)












