調査・データ資源エネルギー庁がこのほど公表した軽油インタンク納入価格調査結果によると、4月の納入価格(消費税のみ別)は全国平均122.4円で、3月に比べて2.3円値上がりした。地域別の価格は次の通り。(単位:円/リットル)
| 地域 | 3月(単位:円) | 4月(単位:円) | 増減(単位:円) | 
|---|---|---|---|
| 北海道局 | 123.2 | 125.5 | 2.3 | 
| 東北局 | 120.0 | 121.9 | 1.9 | 
| 関東局 | 117.9 | 120.6 | 2.7 | 
| 中部局 | 120.0 | 122.6 | 2.6 | 
| 近畿局 | 119.7 | 121.9 | 2.2 | 
| 中国局 | 119.2 | 121.8 | 2.6 | 
| 四国局 | 118.7 | 120.4 | 1.7 | 
| 九州・沖縄局 | 124.1 | 126.4 | 2.3 | 
| 全国 | 120.1 | 122.4 | 2.3 | 

 ピックアップテーマ
 ピックアップテーマ
		





 













