資源エネルギー庁が23日発表した石油製品の軽油店頭価格調査結果によると、21日時点の軽油価格は1リットル当たり142.6円(全国平均)で前週に比べて0.1円の値上がりとなった。地域別、都道府県別の価格は次の通り。
| 地域 | 4月21日(単位:円) | 4月14日(単位:円) | 上昇率 |
|---|---|---|---|
| 北海道局 | 146.8 | 146.9 | -0.1% |
| 青森 | 140.8 | 141.1 | -0.2% |
| 岩手 | 140.8 | 140.6 | 0.1% |
| 宮城 | 140.5 | 140.1 | 0.3% |
| 秋田 | 145.4 | 145.5 | -0.1% |
| 山形 | 143.8 | 143.7 | 0.1% |
| 福島 | 142.6 | 142.6 | 0.0% |
| 東北局 | 142.2 | 142.1 | 0.1% |
| 茨城 | 138.2 | 138.0 | 0.1% |
| 栃木 | 141.4 | 141.3 | 0.1% |
| 群馬 | 140.4 | 140.4 | 0.0% |
| 埼玉 | 137.8 | 137.1 | 0.5% |
| 千葉 | 137.1 | 136.4 | 0.5% |
| 東京 | 145.3 | 145.2 | 0.1% |
| 神奈川 | 142.0 | 142.0 | 0.0% |
| 新潟 | 142.7 | 142.6 | 0.1% |
| 長野 | 146.0 | 145.7 | 0.2% |
| 山梨 | 141.1 | 141.2 | -0.1% |
| 静岡 | 145.1 | 145.0 | 0.1% |
| 関東局 | 141.5 | 141.3 | 0.1% |
| 愛知 | 141.4 | 141.7 | -0.2% |
| 岐阜 | 145.2 | 145.1 | 0.1% |
| 三重 | 142.2 | 142.2 | 0.0% |
| 富山 | 144.6 | 144.4 | 0.1% |
| 石川 | 140.0 | 139.9 | 0.1% |
| 中部局 | 142.4 | 142.4 | 0.0% |
| 福井 | 146.6 | 146.5 | 0.1% |
| 滋賀 | 138.2 | 138.2 | 0.0% |
| 京都 | 144.8 | 144.9 | -0.1% |
| 奈良 | 142.2 | 142.4 | -0.1% |
| 大阪 | 140.4 | 140.0 | 0.3% |
| 兵庫 | 141.5 | 140.2 | 0.9% |
| 和歌山 | 142.4 | 142.5 | -0.1% |
| 近畿局 | 142.1 | 141.8 | 0.2% |
| 鳥取 | 143.7 | 143.6 | 0.1% |
| 島根 | 146.6 | 146.5 | 0.1% |
| 岡山 | 137.4 | 137.4 | 0.0% |
| 広島 | 142.2 | 142.3 | -0.1% |
| 山口 | 144.8 | 144.9 | -0.1% |
| 中国局 | 142.7 | 142.8 | -0.1% |
| 徳島 | 139.0 | 139.2 | -0.1% |
| 香川 | 138.2 | 138.2 | 0.0% |
| 愛媛 | 141.6 | 141.8 | -0.1% |
| 高知 | 138.5 | 138.5 | 0.0% |
| 四国局 | 139.4 | 139.5 | -0.1% |
| 福岡 | 141.8 | 141.6 | 0.1% |
| 佐賀 | 145.1 | 145.0 | 0.1% |
| 長崎 | 152.6 | 152.4 | 0.1% |
| 熊本 | 141.6 | 141.5 | 0.1% |
| 大分 | 146.7 | 146.5 | 0.1% |
| 宮崎 | 142.9 | 142.8 | 0.1% |
| 鹿児島 | 150.9 | 150.8 | 0.1% |
| 九州局 | 146.0 | 145.8 | 0.1% |
| 沖縄局 | 144.2 | 144.3 | -0.1% |
| 九州沖縄局 | 145.8 | 145.6 | 0.1% |
| 全国 | 142.6 | 142.5 | 0.1% |









