| 2012年3月期2Q | 2011年3月期2Q | 増減率 | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 18,571 | 19,292 | -3.7% |
| 営業利益 | -60 | 283 | - |
| 経常利益 | -217 | 74 | - |
| 当期純利益 | -256 | -173 | - |
物流事業は、東日本大震災で被災した事業所の減収や、福島第一原発事故による電力供給量の制限に伴い輸送需要が減少した。
| 2012年3月期2Q | 2011年3月期2Q | 増減率 | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 18,571 | 19,292 | -3.7% |
| 営業利益 | -60 | 283 | - |
| 経常利益 | -217 | 74 | - |
| 当期純利益 | -256 | -173 | - |
物流事業は、東日本大震災で被災した事業所の減収や、福島第一原発事故による電力供給量の制限に伴い輸送需要が減少した。