| 2012年3月期1Q | 2011年3月期1Q | 増減率 | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 1,370 | 1,322 | 3.6% | 
| 営業利益 | 126 | 104 | 21.6% | 
| 経常利益 | 134 | 116 | 15.3% | 
| 当期純利益 | 76 | 57 | 34.4% | 
倉庫業は新規貨物や輸入貨物の増加などにより、保管数量・保管残高が増加し増収となったが、運送業は荷動きの低迷により減収。作業は、輸出入貨物の取扱いなどが増加し、増収となった。
| 2012年3月期1Q | 2011年3月期1Q | 増減率 | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 1,370 | 1,322 | 3.6% | 
| 営業利益 | 126 | 104 | 21.6% | 
| 経常利益 | 134 | 116 | 15.3% | 
| 当期純利益 | 76 | 57 | 34.4% | 
倉庫業は新規貨物や輸入貨物の増加などにより、保管数量・保管残高が増加し増収となったが、運送業は荷動きの低迷により減収。作業は、輸出入貨物の取扱いなどが増加し、増収となった。