| 2011年3月期 | 2010年3月期 | 前期比 | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 1,207,695 | 1,170,876 | 3.1%増 | 
| 営業利益 | 69,374 | 64,034 | 8.3%増 | 
| 経常利益 | 70,499 | 67,621 | 4.3%増 | 
| 当期純利益 | 30,400 | 16,646 | 82.6%増 | 
財務・人事売上高の伸長に伴い、販売手数料や運送費などが増加。物流事業を含む「その他」事業の売上高は、主力事業の増収に伴い前期を73億円上回る669億円(前期比12.4%増)となったものの、赤字解消には至らず、営業損失5億円となった。
| 2011年3月期 | 2010年3月期 | 前期比 | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 1,207,695 | 1,170,876 | 3.1%増 | 
| 営業利益 | 69,374 | 64,034 | 8.3%増 | 
| 経常利益 | 70,499 | 67,621 | 4.3%増 | 
| 当期純利益 | 30,400 | 16,646 | 82.6%増 | 
財務・人事売上高の伸長に伴い、販売手数料や運送費などが増加。物流事業を含む「その他」事業の売上高は、主力事業の増収に伴い前期を73億円上回る669億円(前期比12.4%増)となったものの、赤字解消には至らず、営業損失5億円となった。