| 2012年3月期2Q | 2011年3月期2Q | 増減率 | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 17,349 | 16,009 | 8.4% |
| 営業利益 | 841 | 681 | 23.5% |
| 経常利益 | 850 | 652 | 30.3% |
| 当期純利益 | 493 | -332 | - |
国内総合物流事業は、倉庫業・港湾運送業・自動車運送業など全面的に前年同期実績を上回った。しかし、国際物流事業は輸出の取扱いが減少し、実績を下回った。
| 2012年3月期2Q | 2011年3月期2Q | 増減率 | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 17,349 | 16,009 | 8.4% |
| 営業利益 | 841 | 681 | 23.5% |
| 経常利益 | 850 | 652 | 30.3% |
| 当期純利益 | 493 | -332 | - |
国内総合物流事業は、倉庫業・港湾運送業・自動車運送業など全面的に前年同期実績を上回った。しかし、国際物流事業は輸出の取扱いが減少し、実績を下回った。