| 2012年3月期2Q | 2011年3月期2Q | 増減率 | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 23,788 | 24,182 | -1.6% |
| 営業利益 | 438 | 601 | -27.1% |
| 経常利益 | 491 | 605 | -18.7% |
| 当期純利益 | 308 | 329 | -6.1% |
主力の貨物輸送、液体輸送の取扱量の減少により、前年同期に比べ1.6%の減収となった。売上高の減少や販売費、一般管理費の増加により、経常利益は18.7%減。四半期純利益は、特別損益の改善があったものの、6.1%減少した。
| 2012年3月期2Q | 2011年3月期2Q | 増減率 | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 23,788 | 24,182 | -1.6% |
| 営業利益 | 438 | 601 | -27.1% |
| 経常利益 | 491 | 605 | -18.7% |
| 当期純利益 | 308 | 329 | -6.1% |
主力の貨物輸送、液体輸送の取扱量の減少により、前年同期に比べ1.6%の減収となった。売上高の減少や販売費、一般管理費の増加により、経常利益は18.7%減。四半期純利益は、特別損益の改善があったものの、6.1%減少した。