| 修正後 | 修正前 | 増減率(%) | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 26,656 | 24,585 | 8.4% |
| 営業利益 | 2,661 | 1,760 | 51.2% |
| 経常利益 | 2,780 | 1,812 | 53.4% |
| 当期純利益 | 1,450 | 996 | 45.6% |
東日本大震災の影響で3月の作業が第2四半期にずれ込み、売上高が当初予想より増収となった。この結果、営業利益、経常利益、四半期純利益ともに計画を上回る見込み。
| 修正後 | 修正前 | 増減率(%) | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 26,656 | 24,585 | 8.4% |
| 営業利益 | 2,661 | 1,760 | 51.2% |
| 経常利益 | 2,780 | 1,812 | 53.4% |
| 当期純利益 | 1,450 | 996 | 45.6% |
東日本大震災の影響で3月の作業が第2四半期にずれ込み、売上高が当初予想より増収となった。この結果、営業利益、経常利益、四半期純利益ともに計画を上回る見込み。