| 修正後 | 修正前 | 増減率(%) | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 8,520 | 9,800 | -13.1% |
| 営業利益 | -975 | -1,011 | - |
| 経常利益 | -950 | -1,031 | - |
| 当期純利益 | -1,015 | -1,463 | - |
財務・人事子会社の東武運輸プリヴェを通じて行なっているロジスティックス事業で、物流量減少の影響などを受け、売上高が減少した。
| 修正後 | 修正前 | 増減率(%) | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 8,520 | 9,800 | -13.1% |
| 営業利益 | -975 | -1,011 | - |
| 経常利益 | -950 | -1,031 | - |
| 当期純利益 | -1,015 | -1,463 | - |
財務・人事子会社の東武運輸プリヴェを通じて行なっているロジスティックス事業で、物流量減少の影響などを受け、売上高が減少した。