| 2012年3月期1Q | 2011年3月期1Q | 増減率 | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 2,210 | 2,070 | 6.8% |
| 営業利益 | -6 | 10 | - |
| 経常利益 | 7 | 26 | -73.0% |
| 当期純利益 | -11 | -48 | - |
売上総利益率の高い事業で、売上高の減少や燃料費の増加などが影響、営業赤字に転落した。
| 2012年3月期1Q | 2011年3月期1Q | 増減率 | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 2,210 | 2,070 | 6.8% |
| 営業利益 | -6 | 10 | - |
| 経常利益 | 7 | 26 | -73.0% |
| 当期純利益 | -11 | -48 | - |
売上総利益率の高い事業で、売上高の減少や燃料費の増加などが影響、営業赤字に転落した。