| 2011年3月期 | 2010年3月期 | 増減率 | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 130,644 | 131,938 | -1.0% |
| 営業利益 | 1,079 | 447 | 2.4倍増 |
| 経常利益 | 1,544 | 973 | 58.7% |
| 当期純利益 | 673 | 355 | 89.6% |
財務・人事物流受託セグメントは、売上高が17億1300万円で前期から3億2400万円増加。利益は6900万円増の1億5600万円となった。
| 2011年3月期 | 2010年3月期 | 増減率 | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 130,644 | 131,938 | -1.0% |
| 営業利益 | 1,079 | 447 | 2.4倍増 |
| 経常利益 | 1,544 | 973 | 58.7% |
| 当期純利益 | 673 | 355 | 89.6% |
財務・人事物流受託セグメントは、売上高が17億1300万円で前期から3億2400万円増加。利益は6900万円増の1億5600万円となった。