| 2011年3月期 | 2010年3月期 | 前期比 | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 155,529 | 146,452 | 6.2%増 |
| 営業利益 | 10,717 | 9,533 | 12.4%増 |
| 経常利益 | 10,570 | 9,539 | 10.8%増 |
| 当期純利益 | 4,253 | 4,017 | 5.9%増 |
財務・人事「その他事業」に分類している物流事業、販売促進ツールの売上高は、ともに前期を上回り、20億2200万円(前期比11.3%増)となった。
| 2011年3月期 | 2010年3月期 | 前期比 | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 155,529 | 146,452 | 6.2%増 |
| 営業利益 | 10,717 | 9,533 | 12.4%増 |
| 経常利益 | 10,570 | 9,539 | 10.8%増 |
| 当期純利益 | 4,253 | 4,017 | 5.9%増 |
財務・人事「その他事業」に分類している物流事業、販売促進ツールの売上高は、ともに前期を上回り、20億2200万円(前期比11.3%増)となった。