調査・データ航空貨物運送協会(JAFA)は21日、7月の国際航空貨物の輸出入件数と重量をまとめた。混載貨物の輸出は件数が26万6350件で前年同月と比べて4.2%増、重量は8729万6835キロで13.1%増となった。直送貨物は2万4079件で6.2%増加。
輸入は、件数が20万9058件で9%増、重量が8490万4451キロで19.9%増となった。詳細は次の通り。
■7月の輸出件数・重量(JAFA調べ)
1.混載貨物
| 仕向地 | 件数(件) | 対前年比(%) | 重量(KGS) | 対前年比(%) | 
|---|---|---|---|---|
| アメリカ北東部 | 4,090 | 100.49 | 1,718,012.0 | 127.55 | 
| アメリカ中西部 | 10,988 | 107.23 | 5,059,012.0 | 107.10 | 
| アメリカ南部 | 7,078 | 101.80 | 3,245,065.0 | 112.83 | 
| アメリカ西部 | 11,843 | 106.43 | 4,243,254.0 | 126.06 | 
| カナダ | 1,732 | 108.79 | 552,747.0 | 141.05 | 
| メキシコ | 2,340 | 107.29 | 1,462,832.0 | 198.68 | 
| その他南米地区 | 3,512 | 102.51 | 972,830.0 | 126.38 | 
| TC-1TOTAL: | 41,583 | 105.02 | 17,253,752.0 | 121.41 | 
| フランス | 2,599 | 100.50 | 972,672.0 | 104.71 | 
| ドイツ | 12,807 | 112.67 | 5,442,338.0 | 119.45 | 
| イギリス | 3,890 | 96.81 | 1,190,381.0 | 79.30 | 
| イタリア | 1,929 | 104.61 | 898,272.0 | 130.17 | 
| ベルギー、オランダ、ルクセンブルク | 6,077 | 101.30 | 2,926,825.0 | 91.28 | 
| 北欧4か国 | 953 | 93.07 | 393,016.0 | 118.14 | 
| その他のヨーロッパ地区 | 5,445 | 102.85 | 1,883,502.0 | 101.82 | 
| 中近東 | 1,592 | 87.67 | 562,096.0 | 88.55 | 
| アフリカ | 973 | 90.76 | 301,533.0 | 76.96 | 
| TC-2TOTAL: | 36,265 | 103.56 | 14,570,635.0 | 103.40 | 
| オーストラリア | 2,648 | 104.17 | 765,663.0 | 116.92 | 
| ニュージーランド | 675 | 88.01 | 237,628.0 | 108.32 | 
| 香港 | 20,249 | 96.19 | 6,135,178.0 | 108.66 | 
| フィリピン | 6,762 | 99.46 | 2,277,249.0 | 122.81 | 
| シンガポール | 10,476 | 99.59 | 3,197,465.0 | 101.96 | 
| マレーシア | 6,284 | 104.06 | 1,720,329.0 | 96.46 | 
| タイ | 20,412 | 102.35 | 5,234,396.0 | 101.92 | 
| 大韓民国 | 20,971 | 100.11 | 5,546,990.0 | 116.03 | 
| 台湾 | 19,737 | 100.70 | 6,175,087.0 | 86.25 | 
| インド | 7,375 | 105.51 | 2,015,382.0 | 115.38 | 
| インドネシア | 6,656 | 139.66 | 1,889,397.0 | 150.88 | 
| 中国 | 56,132 | 108.56 | 17,546,197.0 | 130.92 | 
| その他アジア | 10,125 | 110.25 | 2,731,487.0 | 129.44 | 
| TC-3TOTAL: | 188,502 | 104.23 | 55,472,448.0 | 113.48 | 
| 合計 | 266,350 | 104.26 | 87,296,835.0 | 113.10 | 
| 前年同期 | 255,472 | 95.89 | 77,183,924.0 | 99.20 | 
2.直送貨物
| 仕向地 | 件数(件) | 対前年比(%) | 重量(KGS) | 対前年比(%) | 
|---|---|---|---|---|
| 直送 TC-1 | 3,088 | 103.42 | 801,335.0 | 88.68 | 
| TC-2 | 5,378 | 113.01 | 1,429,404.0 | 125.01 | 
| TC-3 | 15,613 | 104.65 | 3,773,488.0 | 113.59 | 
| 合計 | 24,079 | 106.24 | 6,004,227.0 | 111.83 | 
| 前年同期 | 22,664 | 96.38 | 5,368,965.0 | 90.29 | 
3.チャーター貨物
| 仕向地 | 件数(件) | 対前年比(%) | 重量(KGS) | 対前年比(%) | 
|---|---|---|---|---|
| チャーター TC-1 | ||||
| TC-2 | ||||
| TC-3 | ||||
| 合計 | ||||
| 前年同期 | 17,134 | 45089.47 | 65,794.0 | 724.68 | 
■7月の輸入通関件数・重量(JAFA調べ)
| 通関場所 | 件数(件) | 対前年比(%) | 重量(KGS) | 対前年比(%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 東日本 | 成田 | 110,180 | 104.45 | 43,213,615 | 113.50 | 
| 原木 | 23,007 | 130.48 | 8,054,194 | 139.35 | |
| 羽田 | 5,558 | 123.73 | 2,286,445 | 130.50 | |
| YAT | 138 | 115.00 | 236,109 | 146.67 | |
| TICT | |||||
| その他 | 1,593 | 102.91 | 420,484 | 122.24 | |
| 小計 | 140,476 | 108.66 | 54,210,847 | 117.56 | |
| 中部 | 名古屋 | 19,711 | 110.42 | 6,721,758 | 120.70 | 
| その他 | 161 | 23.85 | 66,695 | 43.50 | |
| 小計 | 19,872 | 107.27 | 6,788,453 | 118.63 | |
| 関西 | 関西空港 | 40,567 | 111.89 | 20,857,732 | 133.79 | 
| KACT | 315 | 127.02 | 94,331 | 155.62 | |
| その他 | 82 | 19.76 | 17,988 | 21.22 | |
| 小計 | 40,964 | 110.96 | 20,970,051 | 133.26 | |
| 九州 | 福岡 | 7,735 | 111.10 | 2,921,417 | 92.79 | 
| その他 | 11 | 18.33 | 13,683 | 20.03 | |
| 小計 | 7,746 | 110.31 | 2,935,100 | 91.24 | |
| 合計 | 209,058 | 109.03 | 84,904,451 | 119.94 | |
| 前年同期 | 191,748 | 92.54 | 70,786,454 | 90.60 |