| 2012年3月期3Q | 2011年3月期3Q | 増減率 | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 16,636 | 16,407 | 1.4% |
| 営業利益 | 950 | 893 | 6.3% |
| 経常利益 | 1,037 | 1,014 | 2.3% |
| 当期純利益 | 597 | 553 | 8.0% |
WMSの高度化など、業務品質の向上を図った。倉庫部門の入出荷量、保管残高がともに前年実績を上回り、部門売上高が6.1%増、利益は46.4%増となった。
| 2012年3月期3Q | 2011年3月期3Q | 増減率 | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 16,636 | 16,407 | 1.4% |
| 営業利益 | 950 | 893 | 6.3% |
| 経常利益 | 1,037 | 1,014 | 2.3% |
| 当期純利益 | 597 | 553 | 8.0% |
WMSの高度化など、業務品質の向上を図った。倉庫部門の入出荷量、保管残高がともに前年実績を上回り、部門売上高が6.1%増、利益は46.4%増となった。