| 2012年3月期2Q | 2011年3月期2Q | 増減率 | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 4,722 | 4,771 | -1.0% |
| 営業利益 | 166 | 132 | 25.7% |
| 経常利益 | 177 | 140 | 26.7% |
| 当期純利益 | 95 | 51 | 87.0% |
燃料費が上昇し、建物の取得税などの一時的経費があったものの、車両の代替えが少なかったことで減価償却費を抑制できた。また、前年同期にあった貸倒損失がなかったため、増益となった。
| 2012年3月期2Q | 2011年3月期2Q | 増減率 | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 4,722 | 4,771 | -1.0% |
| 営業利益 | 166 | 132 | 25.7% |
| 経常利益 | 177 | 140 | 26.7% |
| 当期純利益 | 95 | 51 | 87.0% |
燃料費が上昇し、建物の取得税などの一時的経費があったものの、車両の代替えが少なかったことで減価償却費を抑制できた。また、前年同期にあった貸倒損失がなかったため、増益となった。