| 2011年3月期 | 2010年3月期 | 増減率 | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 22,515 | 23,609 | -4.6% |
| 営業利益 | 2,486 | 3,814 | -34.8% |
| 経常利益 | 2,396 | 3,542 | -32.4% |
| 当期純利益 | 2,045 | 299 | 6.8倍増 |
財務・人事首都圏エリアなどで航空物流施設の整備の検討を行うほか、航空関連以外の不動産物件でも継続的に流動性の高い都心優良資産を取得する方針。
| 2011年3月期 | 2010年3月期 | 増減率 | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 22,515 | 23,609 | -4.6% |
| 営業利益 | 2,486 | 3,814 | -34.8% |
| 経常利益 | 2,396 | 3,542 | -32.4% |
| 当期純利益 | 2,045 | 299 | 6.8倍増 |
財務・人事首都圏エリアなどで航空物流施設の整備の検討を行うほか、航空関連以外の不動産物件でも継続的に流動性の高い都心優良資産を取得する方針。