| 2011年3月期 | 2010年3月期 | 増減率 | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 8,880 | 9,528 | -6.8% |
| 営業利益 | 18 | 34 | -47.1% |
| 経常利益 | 50 | 74 | -32.4% |
| 当期純利益 | 106 | 14 | 7.5倍増 |
財務・人事物流体制の再構築として、物流コストの低減化と在庫多寡率の向上を目的に、物流センターのサテライトを開設する。
| 2011年3月期 | 2010年3月期 | 増減率 | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 8,880 | 9,528 | -6.8% |
| 営業利益 | 18 | 34 | -47.1% |
| 経常利益 | 50 | 74 | -32.4% |
| 当期純利益 | 106 | 14 | 7.5倍増 |
財務・人事物流体制の再構築として、物流コストの低減化と在庫多寡率の向上を目的に、物流センターのサテライトを開設する。