財務・人事[ロジネットジャパン]2014年3月期第2四半期連結決算(単位:百万円)
| 2014年3月期第2四半期 | 2013年3月期第2四半期 | 増減 | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 24,953 | 24,285 | 2.8% | 
| 営業利益 | 248 | 445 | -44.3% | 
| 経常利益 | 266 | 559 | -52.4% | 
| 当期純利益 | 68 | 341 | -79.8% | 
増収による押し上げ効果はあったが、原油価格の上昇による燃料費や航送料の負担増、外部経費の増加で営業利益は44.3%の減益となった。
財務・人事[ロジネットジャパン]2014年3月期第2四半期連結決算(単位:百万円)
| 2014年3月期第2四半期 | 2013年3月期第2四半期 | 増減 | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 24,953 | 24,285 | 2.8% | 
| 営業利益 | 248 | 445 | -44.3% | 
| 経常利益 | 266 | 559 | -52.4% | 
| 当期純利益 | 68 | 341 | -79.8% | 
増収による押し上げ効果はあったが、原油価格の上昇による燃料費や航送料の負担増、外部経費の増加で営業利益は44.3%の減益となった。