ロジスティクス[佐渡汽船]2013年12月期第2四半期連結決算(単位:百万円)
| 2013年12月期 | 2012年12月期 | 増減率 | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 5,096 | 4,824 | 5.6%増 | 
| 営業利益 | -617 | -598 | - | 
| 経常利益 | -638 | -652 | - | 
| 当期純利益 | -639 | -629 | - | 
貨物部門は、日本海内航汽船を吸収合併した影響で輸送量が大幅な増加となったが、燃料費の増加が響いて減益となった。
ロジスティクス[佐渡汽船]2013年12月期第2四半期連結決算(単位:百万円)
| 2013年12月期 | 2012年12月期 | 増減率 | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 5,096 | 4,824 | 5.6%増 | 
| 営業利益 | -617 | -598 | - | 
| 経常利益 | -638 | -652 | - | 
| 当期純利益 | -639 | -629 | - | 
貨物部門は、日本海内航汽船を吸収合併した影響で輸送量が大幅な増加となったが、燃料費の増加が響いて減益となった。