メディカル2013年3月期第2四半期連結決算(単位:百万円)
| 2013年3月期2Q | 2012年3月期2Q | 増減率 | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 10,112 | 9,984 | 1.3% |
| 営業利益 | 214 | 302 | -29.0% |
| 経常利益 | 250 | 318 | -21.4% |
| 当期純利益 | 160 | 228 | -29.8% |
国際複合輸送の取扱は堅調に推移したものの、名古屋港を中心とした輸出入貨物の取扱が低調に推移し、営業利益は29%減の2億1400万円にとどまった。
メディカル2013年3月期第2四半期連結決算(単位:百万円)
| 2013年3月期2Q | 2012年3月期2Q | 増減率 | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 10,112 | 9,984 | 1.3% |
| 営業利益 | 214 | 302 | -29.0% |
| 経常利益 | 250 | 318 | -21.4% |
| 当期純利益 | 160 | 228 | -29.8% |
国際複合輸送の取扱は堅調に推移したものの、名古屋港を中心とした輸出入貨物の取扱が低調に推移し、営業利益は29%減の2億1400万円にとどまった。