| 2011年3月期 | 2010年3月期 | 前期比 | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 9,705 | 9,216 | 5.3%増 | 
| 営業利益 | 365 | 349 | 4.6%増 | 
| 経常利益 | 374 | 356 | 5.2%増 | 
| 当期純利益 | 175 | 203 | 13.9%減 | 
財務・人事「その他」事業に分類している物流業務で流通加工受託が減少し、前期を下回った。
| 2011年3月期 | 2010年3月期 | 前期比 | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 9,705 | 9,216 | 5.3%増 | 
| 営業利益 | 365 | 349 | 4.6%増 | 
| 経常利益 | 374 | 356 | 5.2%増 | 
| 当期純利益 | 175 | 203 | 13.9%減 | 
財務・人事「その他」事業に分類している物流業務で流通加工受託が減少し、前期を下回った。