ロジスティクス[ケイヒン]2014年3月期第2四半期連結決算(単位:百万円)
| 2014年3月期第2四半期 | 2013年3月期第2四半期 | 増減 | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 21,762 | 20,490 | 6.2% | 
| 営業利益 | 524 | 608 | -13.7% | 
| 経常利益 | 483 | 482 | 0.1% | 
| 当期純利益 | 245 | 244 | 0.4% | 
売上高は、国内貨物・輸入貨物の取扱いが減少した一方、輸出車両やプロジェクト貨物の取扱いが増加して増収を確保。国際物流事業が20.1%の増収となった。
ロジスティクス[ケイヒン]2014年3月期第2四半期連結決算(単位:百万円)
| 2014年3月期第2四半期 | 2013年3月期第2四半期 | 増減 | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 21,762 | 20,490 | 6.2% | 
| 営業利益 | 524 | 608 | -13.7% | 
| 経常利益 | 483 | 482 | 0.1% | 
| 当期純利益 | 245 | 244 | 0.4% | 
売上高は、国内貨物・輸入貨物の取扱いが減少した一方、輸出車両やプロジェクト貨物の取扱いが増加して増収を確保。国際物流事業が20.1%の増収となった。