ロジスティクス[中央倉庫]2014年3月期第1四半期連結決算(単位:百万円)
| 2014年3月期 | 2013年3月期 | 増減率 | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 5,803 | 5,676 | 2.2%増 |
| 営業利益 | 352 | 346 | 1.5%増 |
| 経常利益 | 418 | 406 | 3.1%増 |
| 当期純利益 | 266 | 233 | 14.0%増 |
国際貨物取扱部門では、通関業の輸出取扱数量が大幅に伸び、これに伴って梱包業の取扱数量も増加、34.6%の増益となった。
ロジスティクス[中央倉庫]2014年3月期第1四半期連結決算(単位:百万円)
| 2014年3月期 | 2013年3月期 | 増減率 | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 5,803 | 5,676 | 2.2%増 |
| 営業利益 | 352 | 346 | 1.5%増 |
| 経常利益 | 418 | 406 | 3.1%増 |
| 当期純利益 | 266 | 233 | 14.0%増 |
国際貨物取扱部門では、通関業の輸出取扱数量が大幅に伸び、これに伴って梱包業の取扱数量も増加、34.6%の増益となった。