ロジスティクス2013年3月期通期連結決算(単位:百万円)
| 2013年3月期 | 2012年3月期 | 増減率 | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 5,252 | 5,331 | 4.7% |
| 営業利益 | 393 | 499 | 46.5% |
| 経常利益 | 410 | 518 | 35.9% |
| 当期純利益 | 232 | 283 | - |
この結果、海運事業の売上高は4.6%増の413億2300万円となり、営業利益も3000万円増加した。
ロジスティクス2013年3月期通期連結決算(単位:百万円)
| 2013年3月期 | 2012年3月期 | 増減率 | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 5,252 | 5,331 | 4.7% |
| 営業利益 | 393 | 499 | 46.5% |
| 経常利益 | 410 | 518 | 35.9% |
| 当期純利益 | 232 | 283 | - |
この結果、海運事業の売上高は4.6%増の413億2300万円となり、営業利益も3000万円増加した。