ロジスティクス2013年3月期通期連結決算(単位:百万円)
| 2013年3月期 | 2012年3月期 | 増減率 | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 22,520 | 23,057 | -2.3% |
| 営業利益 | 346 | 360 | -3.8% |
| 経常利益 | 339 | 361 | -6.0% |
| 当期純利益 | 180 | 170 | 5.8% |
今期は売上高233億円、営業利益5億7000万円、純利益3億3000万円を見込む。
ロジスティクス2013年3月期通期連結決算(単位:百万円)
| 2013年3月期 | 2012年3月期 | 増減率 | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 22,520 | 23,057 | -2.3% |
| 営業利益 | 346 | 360 | -3.8% |
| 経常利益 | 339 | 361 | -6.0% |
| 当期純利益 | 180 | 170 | 5.8% |
今期は売上高233億円、営業利益5億7000万円、純利益3億3000万円を見込む。