ロジスティクス2013年3月期通期連結決算(単位:百万円)
| 2013年3月期 | 2012年3月期 | 増減率 | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 1,134,771 | 972,310 | 16.7% |
| 営業利益 | 14,886 | -40,563 | - |
| 経常利益 | 28,589 | -48,955 | - |
| 当期純利益 | 10,669 | -41,351 | - |
今期は、売上高1兆1600億円、営業利益310億円、経常利益250億円、最終利益130億円を見込む。
ロジスティクス2013年3月期通期連結決算(単位:百万円)
| 2013年3月期 | 2012年3月期 | 増減率 | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 1,134,771 | 972,310 | 16.7% |
| 営業利益 | 14,886 | -40,563 | - |
| 経常利益 | 28,589 | -48,955 | - |
| 当期純利益 | 10,669 | -41,351 | - |
今期は、売上高1兆1600億円、営業利益310億円、経常利益250億円、最終利益130億円を見込む。