財務・人事2013年3月期第3四半期連結決算(単位:百万円)
| 2013年3月期3Q | 2012年3月期3Q | 増減率 | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 22,198 | 23,704 | -6.4% |
| 営業利益 | 339 | 391 | -13.1% |
| 経常利益 | 570 | 606 | -6.0% |
| 当期純利益 | 347 | 305 | 14.0% |
営業利益は13.1%減、経常利益も6%減となったが、税効果会計の影響による法人税の減少もあり、純利益は14%増となった。
財務・人事2013年3月期第3四半期連結決算(単位:百万円)
| 2013年3月期3Q | 2012年3月期3Q | 増減率 | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 22,198 | 23,704 | -6.4% |
| 営業利益 | 339 | 391 | -13.1% |
| 経常利益 | 570 | 606 | -6.0% |
| 当期純利益 | 347 | 305 | 14.0% |
営業利益は13.1%減、経常利益も6%減となったが、税効果会計の影響による法人税の減少もあり、純利益は14%増となった。